Тотализатор «Точный счет»Тотализатор «1X2»Тотализатор «Теннис»


ТиражиДата проведения
GMT +3
СостояниеДжекпотПулКол-во вариантов
(уникальных)
Максимальный
выигрыш купона
Выигрыш
лучшего пакета
Сложность
Тираж №4437, 16 – 17 ноября 202616.11.2026 14:00Прием€ 25000.00 € 270.57520(519)9.79
Тираж №4436, 15 – 16 ноября 202615.11.2026 14:00Ожидание€ 753531.33 € 2934.995693(5619)9.70
Тираж №4435, 14 – 15 ноября 202614.11.2026 16:00Рассчитан€ 752927.65 € 3018.345933(5620)€ 141.98€ 603.609.75
Тираж №4434, 13 – 14 ноября 202613.11.2026 15:30Рассчитан€ 752608.77 € 3188.746141(6077)€ 442.64€ 77.739.79
Тираж №4433, 12 – 13 ноября 202612.11.2026 17:00Рассчитан€ 752228.01 € 1903.733762(3733)€ 114.47€ 43.759.75
Тираж №4432, 3 ноября 202603.11.2026 15:10Рассчитан€ 751848.65 € 1896.873758(3714)€ 375.96€ 1.519.69
Тираж №4431, 2 – 3 ноября 202602.11.2026 20:00Рассчитан€ 751254.56 € 3960.557748(7503)€ 348.75€ 404.609.72
Тираж №4430, 1 – 2 ноября 202601.11.2026 15:15Рассчитан€ 750907.34 € 3472.246778(6710)€ 253.82€ 808.429.82
Тираж №4429, 31 октября – 1 ноября 202631.10.2026 16:00Рассчитан€ 750327.89 € 3863.017558(7486)€ 221.70€ 617.109.79
Тираж №4428, 30 октября 202630.10.2026 17:00Рассчитан€ 749779.64 € 3654.937158(7073)€ 259.99€ 204.779.72

Показать все тиражи >>

Закрыть