Тотализатор «Точный счет»Тотализатор «1X2»Тотализатор «Теннис»


ТиражиДата проведения
GMT +3
СостояниеДжекпотПулКол-во вариантов
(уникальных)
Максимальный
выигрыш купона
Выигрыш
лучшего пакета
Сложность
Тираж №4064, 1 – 2 сентября 202501.09.2025 18:00Прием€ 479939.38 € 249.04472(470)9.82
Тираж №4063, 31 августа – 1 сентября 202531.08.2025 13:00Ожидание€ 479595.68 € 3437.016696(6574)9.86
Тираж №4062, 30 – 31 августа 202530.08.2025 14:00Рассчитан€ 479377.73 € 4359.088546(8418)€ 1350.91€ 228.109.81
Тираж №4061, 29 августа 202529.08.2025 18:30Рассчитан€ 478742.81 € 4232.868280(8170)€ 377.72€ 368.559.73
Тираж №4060, 28 – 29 августа 202528.08.2025 18:45Рассчитан€ 477744.61 € 4991.089738(9511)€ 650.52€ 39.329.71
Тираж №4059, 27 – 28 августа 202527.08.2025 17:30Рассчитан€ 477562.34 € 3645.477107(7022)€ 225.60€ 1300.079.64
Тираж №4058, 26 – 27 августа 202526.08.2025 17:00Рассчитан€ 476762.12 € 5334.8710458(10205)€ 739.76€ 37.699.48
Тираж №4057, 25 – 26 августа 202525.08.2025 19:00Рассчитан€ 475989.74 € 5149.1110073(9865)€ 467.61€ 488.559.66
Тираж №4056, 24 – 25 августа 202524.08.2025 14:30Рассчитан€ 475612.86 € 3768.717308(7221)€ 197.01€ 785.239.83
Тираж №4055, 23 августа 202523.08.2025 17:00Рассчитан€ 475124.20 € 4886.659587(9484)€ 619.00€ 243.969.79

Показать все тиражи >>

Закрыть