Тотализатор «Точный счет»Тотализатор «1X2»Тотализатор «Теннис»


ТиражиДата проведения
GMT +3
СостояниеДжекпотПулКол-во вариантов
(уникальных)
Максимальный
выигрыш купона
Выигрыш
лучшего пакета
Сложность
Тираж №4075, 16 – 18 сентября 202516.09.2025 19:00Ожидание€ 488370.01 € 3562.836989(6880)9.66
Тираж №4074, 15 – 16 сентября 202515.09.2025 13:00Рассчитан€ 487853.26 € 3445.076793(6670)€ 385.32€ 90.349.87
Тираж №4073, 14 сентября 202514.09.2025 14:30Рассчитан€ 486776.94 € 5381.5310292(10217)€ 417.34€ 40.589.90
Тираж №4072, 13 сентября 202513.09.2025 15:00Рассчитан€ 485604.66 € 7815.1315304(14760)€ 903.89€ 263.889.62
Тираж №4071, 10 – 13 сентября 202510.09.2025 21:30Рассчитан€ 484970.25 € 4229.468291(8178)€ 1237.95€ 78.229.73
Тираж №4070, 9 – 10 сентября 202509.09.2025 16:00Рассчитан€ 483909.45 € 5304.0410450(10123)€ 903.38€ 366.059.73
Тираж №4069, 8 – 9 сентября 202508.09.2025 13:00Рассчитан€ 483606.66 € 6055.7011972(11600)€ 1336.75€ 67.059.56
Тираж №4068, 7 – 8 сентября 202507.09.2025 15:00Рассчитан€ 482989.68 € 4113.118065(7942)€ 79.72€ 730.809.87
Тираж №4067, 6 – 7 сентября 202506.09.2025 17:00Рассчитан€ 482517.90 € 4717.779203(8975)€ 450.30€ 27.399.80
Тираж №4066, 4 – 6 сентября 202504.09.2025 17:00Рассчитан€ 481363.32 € 7697.2215172(14014)€ 444.18€ 190.529.54

Показать все тиражи >>

Закрыть